Endothel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Endothel== Das Endothel ist eine dünne Schicht aus Endothelzellen, die das Innere (Lumen) von Blutgefäßen auskleidet. Es dient als Barriere zum Gewebe, pr…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Endothel== | ==Endothel== | ||
Das Endothel ist eine dünne Schicht aus Endothelzellen, die das Innere (Lumen) von Blutgefäßen auskleidet. Es dient als Barriere zum Gewebe, produziert aber z.B. auch Stickstoffmonoxid, welches der Regulation im Herz-Kreislauf-System dient.[1] | Das Endothel ist eine dünne Schicht aus Endothelzellen, die das Innere (Lumen) von Blutgefäßen auskleidet. Es dient als Barriere zum [[Gewebe]], produziert aber z.B. auch Stickstoffmonoxid, welches der Regulation im [[Herz]]-[[Kreislauf-]]System dient.[1] | ||
==Unterscheidung== | ==Unterscheidung== | ||
*Kontinuierliches Endothel: Weitgehend undurchlässig (Blut-Hirn-Schranke); der Stoffaustausch erfolgt nur über seletiven Transport. | *Kontinuierliches Endothel: Weitgehend undurchlässig ([[Blut-Hirn-Schranke]]); der Stoffaustausch erfolgt nur über seletiven Transport. | ||
*Fenestriertes Endothel: Hat Spalten, die durch ein semipermeables Diaphragma verschlossen sind. Dieses Endothel lässt auch größere Moleküle passieren. | *Fenestriertes Endothel: Hat Spalten, die durch ein semipermeables Diaphragma verschlossen sind. Dieses Endothel lässt auch größere Moleküle passieren. | ||
*Diskontinuierliches Endothel: Kann auch von Zellen passiert werden.[2] | *Diskontinuierliches Endothel: Kann auch von Zellen passiert werden.[2] | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
1. http://flexikon.doccheck.com/de/Endothel | 1. http://flexikon.doccheck.com/de/Endothel | ||
2. http://www.chemgapedia.de/vsengine/glossary/de/endothelzellen.glos.html | 2. http://www.chemgapedia.de/vsengine/glossary/de/endothelzellen.glos.html | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* Miniaturbildübersicht Endothelzellen: [1] | * Miniaturbildübersicht Endothelzellen: [[1]] | ||
* Fuchssche Endotheldystrophie, Bullöse Keratopathie: [2] | * Fuchssche Endotheldystrophie, Bullöse Keratopathie: [[2]] | ||
* Das vaskuläre Endothel und seine Funktionen: [3] | * Das vaskuläre Endothel und seine Funktionen: [[3]] | ||
* Bilder: [4] | * Bilder: [[4]] |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2021, 13:19 Uhr
Endothel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Endothel ist eine dünne Schicht aus Endothelzellen, die das Innere (Lumen) von Blutgefäßen auskleidet. Es dient als Barriere zum Gewebe, produziert aber z.B. auch Stickstoffmonoxid, welches der Regulation im Herz-Kreislauf-System dient.[1]
Unterscheidung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Kontinuierliches Endothel: Weitgehend undurchlässig (Blut-Hirn-Schranke); der Stoffaustausch erfolgt nur über seletiven Transport.
- Fenestriertes Endothel: Hat Spalten, die durch ein semipermeables Diaphragma verschlossen sind. Dieses Endothel lässt auch größere Moleküle passieren.
- Diskontinuierliches Endothel: Kann auch von Zellen passiert werden.[2]
Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. http://flexikon.doccheck.com/de/Endothel
2. http://www.chemgapedia.de/vsengine/glossary/de/endothelzellen.glos.html