CAFM: Unterschied zwischen den Versionen
(Einführungstext verfasst) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Abkürzung "CAFM" steht für Computer Aided Facility Management und stellt eine Software dar, die Facility Managern bei der Planung, Ausführung und Überwachung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit Raumverwaltung, Umzügen, Inventarverwaltung, Instandhaltung und Wartungsplanung, Konferenzraumverwaltung und vieler anderer mitarbeiter- oder arbeitsplatzbezogener Dienstleistungen unterstützen soll. | Die Abkürzung ''' "CAFM" ''' steht für Computer-Aided Facility Management und stellt eine Software dar, die Facility Managern bei der Planung, | ||
Ausführung und Überwachung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit Raumverwaltung, Umzügen, Inventarverwaltung, Instandhaltung und Wartungsplanung, | |||
Konferenzraumverwaltung und vieler anderer mitarbeiter- oder arbeitsplatzbezogener Dienstleistungen unterstützen soll. Es soll dabei also das Facility Management durch den Einsatz von Informationstechnik unterstützt werden. Dazu wird eine Computersoftware genutzt, die zum einen aus einer Datenbank der zu verwaltenden Objekte und einer Benutzeroberfläche besteht. Hauptziel ist demnach eine effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe, die durch speziell angepasste Softwaresysteme realisiert wird. | |||
==Funktionsweise eines CAFM-Programms== | |||
Im Allgemeinen wird zwischen zentral verwalteten Systemen z.B. durch Client/Server und dezentral organisierten oder auch webbasierten Anwendungen unterschieden. | |||
Zentral verwaltete Systeme setzen fast ausschließlich auf fest vernetzte Computer und können dementsprechend nur auf die dort zu Verfügung stehenden Datenbanken zugreifen. Webbasierte Systeme hingegen können von überall aus abgerufen, erweitert oder verändert werden. Dies ist vor allem von Vorteil, wenn die selbe CAFM-Software in mehreren Niederlassungen der selben Firma genutzt werden soll oder wenn Facility Manager von außerhalb auf das System zugreifen müssen, beispielsweise im Homeoffice. Dies führt dazu, dass die webbasierten Systeme außerdem den Vorteil haben, dass eine Synchronisation zwischen verschiedenen Endgeräten stattfinden kann und so auch Arbeitsaufträge angelegt und zugeteilt werden können. | |||
[[Datei:Grafik-Prozesse-im-FM-768x703.png|mini|Bestandteile einer typischen CAFM-Software]] | |||
==Einsatzgebiete und Aufgaben von CAFM-Systemen== | |||
*'''Medizintechnische Einrichtungen''': z.B. Stammdatendokumentation (Inventar), Terminplanung, Ereignisverwaltung | |||
*'''Management technischer Anlagen''': z.B. Stammdaten, Beziehungen und Zuordnungen, Vernetzung vonn Prozessen | |||
*'''Instandhaltungs-, Prüf- und Kontrollmanagement''': z.B. Verwaltung von Störmeldungen und Terminen | |||
==Vorteile von CAFM-Systemen== | |||
*Vernetzung der Wesentlichen technischen, planerisch-organisatorischen und kaufmännschen Prozesse | |||
*Überblick über sämtliche Prozesse mit direkter Zugriffsmöglichkeit | |||
*vielfältige Einsatzmöglichkeiten | |||
*individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau | |||
*Systematisierung des Workflows; führt zu mehr Transparenz, Kontinuität und gesteigerter Effizienz | |||
==Literatur== | |||
*https://www.echolon.de/de/blog/computer-aided-facility-management/, abgerufen am 05.10.2021 | |||
*https://www.tol.info/loesungen/cafm-cmms/, abgerufen am 05.10.2021 | |||
[[Kategorie:Pflege- und Gesundheitstechnologien]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2021, 10:50 Uhr
Die Abkürzung "CAFM" steht für Computer-Aided Facility Management und stellt eine Software dar, die Facility Managern bei der Planung, Ausführung und Überwachung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit Raumverwaltung, Umzügen, Inventarverwaltung, Instandhaltung und Wartungsplanung, Konferenzraumverwaltung und vieler anderer mitarbeiter- oder arbeitsplatzbezogener Dienstleistungen unterstützen soll. Es soll dabei also das Facility Management durch den Einsatz von Informationstechnik unterstützt werden. Dazu wird eine Computersoftware genutzt, die zum einen aus einer Datenbank der zu verwaltenden Objekte und einer Benutzeroberfläche besteht. Hauptziel ist demnach eine effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe, die durch speziell angepasste Softwaresysteme realisiert wird.
Funktionsweise eines CAFM-Programms[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Allgemeinen wird zwischen zentral verwalteten Systemen z.B. durch Client/Server und dezentral organisierten oder auch webbasierten Anwendungen unterschieden.
Zentral verwaltete Systeme setzen fast ausschließlich auf fest vernetzte Computer und können dementsprechend nur auf die dort zu Verfügung stehenden Datenbanken zugreifen. Webbasierte Systeme hingegen können von überall aus abgerufen, erweitert oder verändert werden. Dies ist vor allem von Vorteil, wenn die selbe CAFM-Software in mehreren Niederlassungen der selben Firma genutzt werden soll oder wenn Facility Manager von außerhalb auf das System zugreifen müssen, beispielsweise im Homeoffice. Dies führt dazu, dass die webbasierten Systeme außerdem den Vorteil haben, dass eine Synchronisation zwischen verschiedenen Endgeräten stattfinden kann und so auch Arbeitsaufträge angelegt und zugeteilt werden können.
Einsatzgebiete und Aufgaben von CAFM-Systemen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Medizintechnische Einrichtungen: z.B. Stammdatendokumentation (Inventar), Terminplanung, Ereignisverwaltung
- Management technischer Anlagen: z.B. Stammdaten, Beziehungen und Zuordnungen, Vernetzung vonn Prozessen
- Instandhaltungs-, Prüf- und Kontrollmanagement: z.B. Verwaltung von Störmeldungen und Terminen
Vorteile von CAFM-Systemen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Vernetzung der Wesentlichen technischen, planerisch-organisatorischen und kaufmännschen Prozesse
- Überblick über sämtliche Prozesse mit direkter Zugriffsmöglichkeit
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
- Systematisierung des Workflows; führt zu mehr Transparenz, Kontinuität und gesteigerter Effizienz
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- https://www.echolon.de/de/blog/computer-aided-facility-management/, abgerufen am 05.10.2021
- https://www.tol.info/loesungen/cafm-cmms/, abgerufen am 05.10.2021