Extrazellularraum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''extrazellulären Raum''' bezeichnet man '''alle mit Flüssigkeit gefüllten Räume außerhalb der [[Zelle|Zellen]]'''. | Als '''extrazellulären Raum''' bezeichnet man '''alle mit Flüssigkeit gefüllten Räume außerhalb der [[Zelle|Zellen]]'''. | ||
== | == Unterteilung == | ||
Dieser Extrazellularraum ist unterteilt in | |||
Verteilung der Körperflüssigkeit in % | den intravasalen Raum, der alle Flüssigkeiten in Herz, Blut- und Lymphgefäßsystem - also innerhalb von Gefäßen - beinhaltet, | ||
den interstitiellen Raum, der die Flüssigkeit zwischen den Zellen, also die freie Gewebsflüssigkeit, enthält, | |||
und den transzellulären Raum mit Flüssigkeitsansammlungen in Körperhöhlen, wie z.B. dem [[Liquor]] cerebrospinalis oder dem [[Kammerwasser]] des Auges. | |||
== Verteilung der Körperflüssigkeit in % == | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
!Gruppe | !Gruppe |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2021, 10:59 Uhr
Als extrazellulären Raum bezeichnet man alle mit Flüssigkeit gefüllten Räume außerhalb der Zellen.
Unterteilung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Extrazellularraum ist unterteilt in
den intravasalen Raum, der alle Flüssigkeiten in Herz, Blut- und Lymphgefäßsystem - also innerhalb von Gefäßen - beinhaltet, den interstitiellen Raum, der die Flüssigkeit zwischen den Zellen, also die freie Gewebsflüssigkeit, enthält, und den transzellulären Raum mit Flüssigkeitsansammlungen in Körperhöhlen, wie z.B. dem Liquor cerebrospinalis oder dem Kammerwasser des Auges.
Verteilung der Körperflüssigkeit in %[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gruppe | Gesamtmenge an Flüssigkeit | Extrazellulärer Raum gesamt | intravasal | interstitiell |
---|---|---|---|---|
Kinder: | 70 - 75% | 25 - 30% | 5 - 7% | 20 - 23% |
Männer: | ca. 60% | ca. 20% | ca. 5% | ca. 15% |
Frauen: | ca. 55% | ca. 17% | ca. 4% | ca. 13% |
Bei einer Verteilung von ca. 41,5% festen Stoffen beinhalten die 58,5% Flüssigkeiten einen Anteil von 4,5% Blutflüssigkeit, 19% interstitielle Flüssigkeit und 35% interzelluläre Flüssigkeit.
siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Intrazellularraum
- Flüssigkeitsbilanz / Bilanzierung
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Artikel über die Körperflüssigkeiten bei Wikipedia