Chromosom: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „framed|Chromosom In jeder Zelle stecken im Zellkern 23 paarweise vorliegende '''Chromosome'''. In den 23 Chromosomen-Paaren ste…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
In jeder [[Zelle]] stecken im [[Zellkern]] 23 paarweise vorliegende '''Chromosome'''. In den 23 Chromosomen-Paaren stecken eine Vielzahl von [[Gen]]en, die den menschlichen Gensatz (das [[Genom]]) bilden. | In jeder [[Zelle]] stecken im [[Zellkern]] 23 paarweise vorliegende '''Chromosome'''. In den 23 Chromosomen-Paaren stecken eine Vielzahl von [[Gen]]en, die den menschlichen Gensatz (das [[Genom]]) bilden. | ||
==Hintergrund== | |||
*Chromosome liegen in den [[Zelle]]n als Chromatin vor. | *Chromosome liegen in den [[Zelle]]n als Chromatin vor. | ||
*Kurz vor der Teilung ([[Mitose]]) werden die Chromosomen sichtbar | *Kurz vor der Teilung ([[Mitose]]) werden die Chromosomen sichtbar | ||
*Der Mensch hat '''23 Chromosomenpaare''' | |||
*männlich: 22 [[Autosom]]e, XY-[[Gonosom]] | |||
*weiblich: 22 Autosome, XX-Gonosom | |||
*Jedes Chromosom enthält etwa 4400 [[Gen]]e aus den vier „Buchstaben“ ([[Nukleotid]]en) '''ACGT''' (in den beliebig vielen Abfolgen). Durch die Fortpflanzung kommt jedes Gen zweimal vor: ein mütterliches und ein väterliches (vgl. [[Meiose]]). Die Gene sind in einem sehr langen [[DNS]]-Molekül (siehe dort) verschlüsselt, aus dem das Chromosom neben dem Eiweißanteil besteht. Die [[Nukleotid]]e stellen dabei den genetischen Code dar. | |||
* | |||
Jedes Chromosom enthält etwa 4400 [[Gen]]e aus den vier „Buchstaben“ ([[Nukleotid]]en) '''ACGT''' (in den beliebig vielen Abfolgen). Durch die Fortpflanzung kommt jedes Gen zweimal vor: ein mütterliches und ein väterliches (vgl. [[Meiose]]). Die Gene sind in einem sehr langen [[DNS]]-Molekül (siehe dort) verschlüsselt, aus dem das Chromosom neben dem Eiweißanteil besteht. Die [[Nukleotid]]e stellen dabei den genetischen Code dar. | |||
==siehe auch== | ==siehe auch== | ||
*[[Genetik]] | *[[Genetik]] | ||
*[[Karyogramm]] | |||
*[[Gonosom]] | |||
==Weiterführender Link== | |||
[[DocCheck Flexikon]]: [1] | |||
[[Kategorie:Anatomie]] | [[Kategorie:Anatomie]] | ||
[[Kategorie:Genetik]] | [[Kategorie:Genetik]] |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2021, 12:25 Uhr
In jeder Zelle stecken im Zellkern 23 paarweise vorliegende Chromosome. In den 23 Chromosomen-Paaren stecken eine Vielzahl von Genen, die den menschlichen Gensatz (das Genom) bilden.
Hintergrund[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Chromosome liegen in den Zellen als Chromatin vor.
- Kurz vor der Teilung (Mitose) werden die Chromosomen sichtbar
- Der Mensch hat 23 Chromosomenpaare
*männlich: 22 Autosome, XY-Gonosom *weiblich: 22 Autosome, XX-Gonosom
- Jedes Chromosom enthält etwa 4400 Gene aus den vier „Buchstaben“ (Nukleotiden) ACGT (in den beliebig vielen Abfolgen). Durch die Fortpflanzung kommt jedes Gen zweimal vor: ein mütterliches und ein väterliches (vgl. Meiose). Die Gene sind in einem sehr langen DNS-Molekül (siehe dort) verschlüsselt, aus dem das Chromosom neben dem Eiweißanteil besteht. Die Nukleotide stellen dabei den genetischen Code dar.
siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weiterführender Link[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
DocCheck Flexikon: [1]