Extrazellularraum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Als '''extrazellulären Raum''' bezeichnet man '''alle mit Flüssigkeit gefüllten Räume außerhalb der Zellen'''. Dieser Extrazellularraum ist un…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dieser Extrazellularraum ist unterteilt in den ''intravasalen Raum'', der alle Flüssigkeiten von Herz, Blut- und Lymphgefäßsystem -als in Gefäßen- beinhaltet, und den ''interstitiellen Raum'', der die Flüssigkeit ''zwischen'' den Zellen umschließt. | Dieser Extrazellularraum ist unterteilt in den ''intravasalen Raum'', der alle Flüssigkeiten von Herz, Blut- und Lymphgefäßsystem -als in Gefäßen- beinhaltet, und den ''interstitiellen Raum'', der die Flüssigkeit ''zwischen'' den Zellen umschließt. | ||
==siehe auch== | |||
*[[Intrazellularraum]] | |||
* [[Flüssigkeitsbilanz]] / Bilanzierung | |||
Verteilung der Körperflüssigkeit in % | Verteilung der Körperflüssigkeit in % |
Version vom 13. Dezember 2021, 10:56 Uhr
Als extrazellulären Raum bezeichnet man alle mit Flüssigkeit gefüllten Räume außerhalb der Zellen.
Dieser Extrazellularraum ist unterteilt in den intravasalen Raum, der alle Flüssigkeiten von Herz, Blut- und Lymphgefäßsystem -als in Gefäßen- beinhaltet, und den interstitiellen Raum, der die Flüssigkeit zwischen den Zellen umschließt.
siehe auch
- Intrazellularraum
- Flüssigkeitsbilanz / Bilanzierung
Verteilung der Körperflüssigkeit in %
Gruppe | Gesamtmenge an Flüssigkeit | Extrazellulärer Raum gesamt | intravasal | interstitiell |
---|---|---|---|---|
Kinder: | 70 - 75% | 25 - 30% | 5 - 7% | 20 - 23% |
Männer: | ca. 60% | ca. 20% | ca. 5% | ca. 15% |
Frauen: | ca. 55% | ca. 17% | ca. 4% | ca. 13% |
Bei einer Verteilung von ca. 41,5% festen Stoffen beinhalten die 58,5% Flüssigkeiten einen Anteil von 4,5% Blutflüssigkeit, 19% interstitielle Flüssigkeit und 35% interzelluläre Flüssigkeit.
siehe auch
- Intrazellularraum
- Flüssigkeitsbilanz / Bilanzierung
Weblinks
- Artikel über die Körperflüssigkeiten bei Wikipedia