Ambulante Pflegedienste: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
----------------------------------------- | |||
Hier sammeln wir knappste Informationen über '''ambulante Pflegedienste / Sozialstationen nach Städten sortiert'''. Wir wollen dabei helfen die Informationsseite zu finden. | |||
Deshalb sollte nur die Homepage '''oder''' der Link zum hier angelegten Artikel dabeistehen. Sonst wird es sehr schnell sehr unübersichtlich. Also keine Aufzählung wie lange erreichbar, mit welchen Besonderheiten o.ä. Dorthin: -->In einem bei PflegeWiki separat angelegten Artikel (darauf darf hier ein Link angelegt werden!), kann der Dienst seine Besonderheiten und verschiedenen Anschriften, Telefone etc. hineinschreiben, aufzählen oder auch ein Foto. Aber hier in der Liste ''' bitte nicht'''. Der jeweilige Name sollte also in dieser Liste nur einmal genannt werden. Fleiß beim Abtippen oder Kopieren wird nicht belohnt! | |||
{{NaviABC}} | |||
==A== | |||
=== Aachen === | |||
* [[CORAZÓN Pflegedienst]] [http://www.corazon-pflegedienst.de Homepage] | |||
===Adelsheim=== | |||
* [[AbuCare - Ambulanter Pflegedienst]] | |||
=== Adenau === | |||
* [[MAK - Pflege mit Herz]] [http://www.mak-pflegemitherz.de Homepage] | |||
===Ahlen=== | |||
PBW-Sozialstation, [http://www.pbw-sozialstation.de Homepage] | |||
===Ahrensfelde=== | |||
(PLZ 16356) | |||
*Ambulante Hauskrankenpflege "Simon & Lange", Tel.: 033394- 59556, Mehrower Dorfstr. 12 | |||
* Aurora Ambulante Gesundheitspflege, Tel: 030-39 50 95 13 [http://www.pflege-aurora.de Aurora] | |||
* eventus-Hauskrankenpflege, Dorfstraße 17, Tel: 030-93 49 62 55 [http://hkp-eventus.de/index.php?id=55 eventus] | |||
=== Amorbach === | |||
* http://www.intermedina.de - ambulanter Pflegedienst Intermedina | |||
* Sozialstation Pflege Daheim, Amorbach 09373 / 2233 | |||
===Augsburg=== | |||
* ASB Sozialstation Römerhof 0821-2585970 | |||
* [[Sozialstation-Haunstetten|Augsburg-Haunstetten, Sozialstation des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK)]], Tel. (08 21) 808 77-0
| |||
* Caritative Dienste Augsburg Tel. 0821 460 400 (www.sozialstationen-augsburg.de) 24-Std. ambulante Pflege | |||
*'''Pflegehotline 24-Std.'''' Hilfe 0800 5777 321 - kostenlose Telefonnummer - auf Anruf kommt eine Pflegefachkraft | |||
* Kelli Ambulanter Haus- und Krankenpflegedienst Tel. 0821-241 70 61 (www.kelli-pflege.de) | |||
* [http://www.betreuungsservice-herzog.de - BetreuungsService Herzog] Homepage | |||
===Altenholz=== | |||
* [http://www.drk-rdeck.de/altenholz/ambulant.html DRK Pflegedienste gGmbH ‘‘24 Stunden] | |||
===Alzey=== | |||
*[[Evangelische Sozialstation Alzey (Ambulantes Hilfezentrum)]] | |||
===Arnsberg=== | |||
*[[Sozialstationen in Arnsberg]] | |||
==B== | |||
===Bad Aibling=== | |||
* [[Ambulanter Pflegedienst KuS Krankenpflege und Seniorenhilfe GmbH|Ambulanter Pflegedienst KuS]] | |||
===Bad Berneck=== | |||
* [[Ambulanter Pflegedienst Human]] | |||
===Bad Dürkheim=== | |||
<!-- bitte nach abc sortieren ---> | |||
* [[Ambulanter Pflegedienst sozialaktiv]] | |||
* [http://www.sozialstation-duew.de Christliche Sozialstation Bad Dürkheim / VG Freinsheim e.V.] | |||
===Bad Elster === | |||
===Bad Friedrichshall === | |||
* http://www.intermedina.de - ambulanter Pflegedienst Intermedina | |||
*[[Ambulante Alten- und Krankenpflege Schiemer & Schana GmbH - Bad Friedrichshall|Ambulante Alten- und Krankenpflege Schiemer & Schana]] | |||
*[[_Ambulanter Pflegedienst Irene Baum GmbH - Bad Friedrichshall_|Ambulanter Pflegedienst Irene Baum]] | |||
===Bad Herrenalb=== | |||
* [http://www.elkine.de Häusliche stundenweise und 24 Stunden Seniorenbetreuung] | |||
===Bad König=== | |||
* Pflegeteam Wolf (Bad König), | |||
Braunstrasse 22, 64720 Michelstadt Tel: 06061 - 7038 45 | |||
[http://www.pflegeteam-wolf.de Häusliche Kranken- und Altenpflege in Bad König und Tagespflege in Michelstadt] | |||
===Bad Waldsee=== | |||
* INTERMED Krankenpflege-Altenpflege Schliz & Partner GbR, 24 Stunden Telefon 07524-4002757 [http://www.krankenpflege-intermed.de Homepage] | |||
===Baden-Baden=== | |||
* [http://www.seniorenbetreuung-baden-baden.de Seniorenbetreuung-Baden-Baden, 24h und stundenweise häusliche Betreuung] | |||
*[http://www.sp-ps.de SPPS Pflegeservice Baden-Baden, Homepage] | |||
===Bad Liebenzell=== | |||
* Pflege Daheim, Bad Liebenzell | |||
===Balingen, Zollern-Alb-Kreis=== | |||
*[http://www.aip-pflege.de A.i.P. - Ambulante und individuelle Pflege GmbH -Pflegedienst Balingen-] | |||
===Berlin === | |||
<!-- bitte nach abc sortieren ---> | |||
*[http://www.adlena.de Häusliche Krankenpflegestation Adlena GmbH], Pflege und Betreuung auch in ambulant betreuten [[Wohngemeinschaft]]en für Pflegebedürftige | |||
*[http://www.pflegestationpollex.de Ambulante Pflegestation Pollex GmbH], auch Pflege in ambulant betreuten [[Wohngemeinschaft]]en für Pflegebedürftige | |||
*[http://aemuna.de/palliativpflege/berlin/leistungen/leistungen_pflege_familienpflege_palliativpflege_demenzbetreuung_berlin.html Ämuna Pflegedienst], Berlin-Charlottenburg / Reinickendorf | |||
*[http://pflegedienst-agea.de Agea Pflegedienst], auch Pflege in [[Wohngemeinschaft]]en für Demenzerkrankte Patienten | |||
*[http://www.ahk-pflegeteam.de AHK-Pflegeteam], ''Wohngemeinschaften für dementiell erkrankte und schwerstpflegebedürftige Menschen'' | |||
*[http://www.pflege-liebenow.de Ambulanter Pflegedienst Liebenow] spezialisiert auf die Bereiche [[Onkologie]] und [[Familienpflege]] | |||
*[http://www.altera24.de Altera Pflegedienst GmbH] | |||
*[http://www.care-mobile.de Care mobile Pflegedienste GmbH], Treptow, Köpenick, Marzahn, Hellersdorf, auch Pflege in ambulant betreuten [[Wohngemeinschaft]]en für Pflegebedürftige, sowie [[Verhinderungspflege]] | |||
*[http://www.diakonie-station.de Diakonie-Station Britz-Buckow-Rudow] | |||
*[http://www.diakonie-friedrichsfelde.de Diakonie-Station Friedrichsfelde] | |||
*[http://www.diakonie-hellersdorf-marzahn.de Diakonie-Sozialstation Hellersdorf/Marzahn] | |||
*[http://www.diakonie-station.de Diakonie-Station Köpenick] | |||
*[http://www.diakonie-kreuzberg.de Diakonie-Sozialstation Kreuzberg] | |||
*[http://www.diakonie-mitte.de Diakonie-Sozialstation Mitte] | |||
*[http://www.diakonie-niederschoenhausen.de Diakonie-Station Niederschönhausen] | |||
*[http://www.diakonie-station.de Diakonie-Station Neukölln] | |||
*[http://www.diakonie-suedstern.de Diakonie-Sozialstation Südstern] | |||
*[http://www.diakonie-tiergarten.de Diakonie-Station Tiergarten] | |||
*[http://www.diakonie-weissensee.de Diakonie-Station Weißensee/Prenzlauer Berg] | |||
*[http://www.dietmar-depner.de Hauskrankenpflege Depner Berlin Wilmersdorf, Zehlenedorf,Steglitz] | |||
*[http://www.gansel-gmbh.de Gansel ambulant betreute Wohngemeinschaft in Tempelhof] | |||
*[http://www.gip-intensivpflege.de GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege] (bundesweit für intensivpflegebedürftigen Patienten zu Hause) | |||
*[http://www.hauskrankenpflege-Insulaner.de Hauskrankenpflege Insulaner] | |||
*[[Häusliche Krankenpflege Elisabeth Zeh, Berlin]], Reinickendorf, Wedding, Beratungsstützpunkt und Kommunikationszentrum Nord, Pflegestützpunkt ([http://www.pflege-zeh.de Homepage]) | |||
*[http://www.hkplf.de Hauskrankenpflege Langer+Franke GbR],Tempelhof, Neukölln, Kreuzberg, Steglitz, [[palliatv-onkologisch Spezialisierter Pflegedienst (SAPV)]] | |||
*[http://www.bick-pflege.de Hauskrankenpflege Roman Bick GmbH] | |||
*[http://www.pflege-herz-und-hand.de HERZ+HAND Häusliche Kranken- und Seniorenpflege REHBEIN GmbH] Treptow-Köpenick, Pflegedienst, Kurzzeitpflege, Betreutes Alterswohnen, Pflegedienst mit palliativpflegerischem Schwerpunkt | |||
*[http://www.hkp-johanna.de Johanna Krankenpflege], Prenzlauer Berg, Pankow, Weißensee | |||
*[http://www.linara.de Linara häusliche Pflege] (bundesweite Organisation häuslicher 24 Stundenpflege- und betreuung) | |||
*[http://meyer-und-kratzsch.de Pflegestation Meyer & Kratzsch] | |||
*[http://www.dreitoechter.de Pflegestation Drei Töchter] (auch Wohngemeinschaft) | |||
*[http://www.pro-vita.info pro vita], Friedrichshain, Mitte, Charlottenburg | |||
*[http://www.pro-vita.info pro vita Krankenpflege am Tierpark,] Lichtenberg | |||
*[http://www.pro-vita.info pro vita Pflegestützpunkt in Charlottenburg] | |||
*[http://www.renafan.de Renafan] | |||
*[[Stadtschwestern|BHS Stadtschwestern GmbH]], berlinweit | |||
*[http://www.sunpark-ambulant.de sunpark-ambulant]er Pflegedienst, [[Hausnotruf]], [[Pflegehotel]], Servicewohnen, Pflegeheim | |||
*[http://www.altenpflege-haushaltshilfen.de SunaCare UG (haftungsbeschränkt)] 24 Stunden Betreuung, Servicewohnen, Altenpflege, Seniorenbetreuung | |||
*[http://schiller-pflege.de Schiller Pflege- und Gesundheitsdienste GmbH], Berlin-Spandau | |||
*[http://www.unserpflegedienst.de Unser Pflegedienst], Wilmersdorf, Schöneberg | |||
*[http://www.vivantes.de Vivantes Ambulante Krankenpflege GmbH], Neukölln | |||
*[http://www.volkssolidaritaet.de Volkssolidarität] | |||
===Bielefeld=== | |||
*[[Allgemeiner Pflegedienst e.V. 0521-21321|Allgemeiner Pflegedienst]] e. V. - 21 3 21 | |||
*[http://www.die-helfenden-haende.de Die helfenden Hände] - 7 72 40 73 | |||
*[http://www.johanneswerk.de/index.php?id=1758 Mobile Seniorenarbeit Dornberg] | |||
*[http://johanneswerk.de/de/einrichtungen/ev-gemeindedienst/gesundheit-und-alter/diakoniestationen.html Diakoniestationen] | |||
===Bindlach=== | |||
* [[Ambulanter Pflegedienst Human]] | |||
===Bochum=== | |||
*[[AmPuls, Freie Alten- und Krankenhilfe Bochum e.V. ]] | |||
*[[Humana Pflegedienst Bochum]] | |||
*[http://www.johanneswerk.de/index.php?id=1737 Goerdthof-Ambulant in Bochum] | |||
===Bonn=== | |||
*[http://www.pzh-bonn.de Pflege zu Hause] – Ambulante Altenpflege, Bonner Altenpflegedienst | |||
*[http://www.pflegedienst-bonn.de Ambulante Kranken- und Altenpflege] - Ambulante Kranken- und Altenpflege Berg GmbH, Mainzer Str. 112, Telefon 0228 - 9431970 | |||
*[http://www.caritas-bonn.de Caritas Homepage], Caritaspflegestation | |||
** Beuel, Hermannstraße 31, 53225 Bonn, Tel: 0228 473782; Fax: 0228 468329; cps1@caritas-bonn.de; Ansprechpartner Harald Kuhn | |||
** Bonn, Clemens-August-Platz 11, 53115 Bonn, Tel: 0228 213439, Fax: 0228 214540, cps2@caritas-bonn.de, Ansprechpartnerin Sabine Zinken | |||
** Bad Godesberg Süd, Pfarrer-Minartz-Straße 11, 53177 Bonn, Tel: 0228 95725-0, Fax: 0228 95725-15; cps3@caritas-bonn.de, Ansprechpartnerin Jessica Pieschke | |||
** Bad Godesberg Nord, Bernkasteler Straße 53, 53175 Bonn, Tel: 0228 688384-0, Fax: 0228 688384-15; cps4@caritas-bonn.de, Ansprechpartner Albert Schmitz | |||
*[http://www.parisozial-bonn.de Paritätische Sozialdienste Bonn], Lotharstr. 95, Telefon 0228 9145911 | |||
*[http://www.kontaktbruecke64ev.de Kontaktbrücke 64 e.V.] Endenicherstr. 49, 53115 Bonn [Zentrum], Tel.: 0228-63393, Fax: 0228-630924, Ansprechpartner: Beate Hartmann | |||
===Bornheim=== | |||
*[http://www.pzh-bonn.de Pflege zu Hause] - Bornheimer Altenpflegedienst, Königstr. 57, Telefon 5 33 32 | |||
===Bönen=== | |||
[[Pflegezentrum Cakir - Ambulante Intensivpflege & Kinderkrankenpflege]] | |||
=== Brakel=== | |||
* Pflege Daheim, Brakel | |||
===Brandenburg=== | |||
*[http://www.sunpark-ambulant.de sunpark] ambulanter Pflegedienst, Hausnotruf, Pflegehotel, Servicewohnen, Pflegeheim | |||
===Braunschweig=== | |||
*[http://www.24-stunden-gmbh.de Ambulante Krankenpflege "24 Stunden"] Braunschweig Tel. 0531- 79 79 50 Ihr Pflegedienst in Braunschweig, Salzgitter und Wolfenbüttel | |||
*[http://www.diakoniestation-braunschweig.de ‘‘Diakoniestation Braunschweig’‘] | |||
*[http://www.hummel-junior.de Pflegedienst Hummel junior] Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege in Braunschweig und Umland. Tel. 0531 3171961 | |||
*[http://www.sozialstation-verdi.de Pflegedienst VERDI Wehsner seit 1986] + Betreutes Wohnen | |||
*[http://www.pflege-to-hus.de Pflege to Hus - Renate Brandes und Ute Hieber GbR] | |||
===Bremen=== | |||
* [http://www.pflegedienst-huchting.de/ Ambulanter Pflegedienst Huchting], Tel.: 0421/56 97 890, Hermannsburg 171a, 28259 Bremen | |||
* Hauskrankenpflege PAAR, Eduard-Grunow-Str. 23, 28203 Bremen, Tel.: 0421/705226 | |||
* [http://www.die-pflege-bremen.de/ Mobile Dienste Bremen (die pflege)], Gerhard-Rohlfs-Str. 37‚ 28757 Bremen | |||
* [http://www.pflegedienst-weser.de/ Ambulanter Pflegedienst Weser], Tel.: 0421/22 32 58 - 0 | |||
===Breuberg=== | |||
*Pflegeteam Wolf (Unterzent), | |||
Braunstrasse 22, 64720 Michelstadt, Tel: 06061 - 70 45 38 | |||
[http://www.pflegeteam-wolf.de Häusliche Kranken- und Altenpflege in der Unterzent sowie Tagedspflege in Michelstadt] | |||
===Brombachtal=== | |||
* Pflegeteam Wolf (Brombachtal) | |||
Braunstrasse 22, | |||
64720 Michelstadt, | |||
Tel: 06061 - 703845 | |||
[http://www.pflegeteam-wolf.de Häusliche Kranken- und Altenpflege in Brombachtal sowie Tagespflege in Michelstadt] | |||
===Bruchsal=== | |||
*[[CURA VITA Krankenpflegedienst & Senioren- Tagesstätte]] | |||
===Burglengenfeld=== | |||
*[[Caritas-Sozialstation Burglengenfeld e.V.]] | |||
===Buxtehude=== | |||
* [http://www.bermi.de Pflegedienst Bermi], Tel.: 04161-800 29 43 Fax: 04161-800 29 75 | |||
==C== | |||
===Carolinensiel=== | |||
*Johanneshaus.''mobil'', Ambulanter Dienst, 04464/ 948580 | |||
===Castrop-Rauxel=== | |||
*[http://www.integrative-pflege.de IP Integrative Pflege GmbH], Tel: 0 23 05 – 638 2008 | |||
===Cham=== | |||
*[[Ambulanter Pflegedienst des BRK-Kreisverband Cham]] | |||
===Celle=== | |||
* [[Ambulanter Pflegedienst Wagenknecht]] | |||
* [[Ambulante Pflege Heide Gehring]] | |||
==D== | |||
===Dänischenhagen=== | |||
* [http://www.drk-rdeck.de/altenholz/ambulant.html DRK Pflegedienste gGmbH ‘‘24 Stunden Telefon: 0431 / 32 33 33’‘] | |||
===Döbeln=== | |||
* [http://www.brambor.com Brambor Pflegdienstleistungen in Döbeln, Rosswein, Waldheim und Umgebung] | |||
===Dortmund=== | |||
* [http://www.pflege-krane.de Kranken- und Altenpflege Elke Krane] | |||
*[[Häusliche Alten- und Krankenpflege Elke Krauss]] | |||
*[http://www.herz-an-herz-direkt.de Herz an Herz Häusliche Alten- und Krankenpflege], Wodanstr. 43, 44359 D | |||
*[[Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Sozialstation Dortmund]] | |||
*[http://www.nak-kiddycare.de NAK KiddyCare Intensivpflege,Kinderkrankenpflege NRW und Sachsen] | |||
*[http://www.ipo-fachpflege.de IPO Fachpflegeorganisation/] Ambulante Intensivpflege, Palliativpflege, Infusionstherapie, Portversorgung, Heimbeatmung | |||
* MKTD e.V. Mobiles Krankenpflegeteam Dortmund. Voßkuhle 37a, [http://www.sorgsam-gmbh.de Homepage] | |||
===Düsseldorf=== | |||
* [http://beril-pflege.de/ Beril - ambulante Intensivpflege // Heimbeatmung // 24 Stunden Pflege // 1 zu 1 Intensivpflege // Wachkomapflege // in Düsseldorf und Umgebung] | |||
* [http://www.alphaservice.org Alpha Service Ambulante Alten- und Krankenpflege in Düsseldorf (linksrheinisch) ] | |||
* [http://www.aabk.de AABK Ambulante Alten-, Behinderten- und Krankenpflege Düsseldorf GmbH] | |||
* [http://www.pflegedienste-hkg.de HKG - Häusliche Krankenpflege] | |||
* [http://www.krankenpflegegruppe.de Krankenpflegegruppe Klingen/Leithäuser] | |||
* [http://www.kaiserswerther-diakonie.de/Unsere_Arbeitsbereiche/Hilfe_fuer_aeltere_Menschen/KopieDiakonie_Pflege_Zentrum.htm Kaiserswerther Diakonie] | |||
* [http://www.pflegedienst-knepper.de Pflegedienst Knepper - Ambulante Senioren- u. Krankenpflege] | |||
* [http://www.haeusliche-pflege-duesseldorf.de Häusliche Pflege St.Martinus-Krankenhaus Düsseldorf] | |||
===Dußlingen=== | |||
*[http://www.sozialstation-steinlach-wiesaz.de Sozalstation Steinlach-Wiesaz] | |||
===Duisburg=== | |||
* [http://pflegedienstamgrunewald.de/ Pflegedienst am Grunewald] Krankenpflege und Stomatherapie Frank Dresia & Marianne Neukäter GbR | |||
* [http://pflegendienst-akangbou.de/ Pflegedienst Akangbou GbR] | |||
==E== | |||
===Eberbach=== | |||
*[http://www.fairness-pflege.de/ Pflegedienst Fairness, Homepage] | |||
=== Eisleben === | |||
* Hauskrankenpflege Balk & Balk GbR, [http://www.krankenpflege-balk.de/ Homepage] | |||
=== Eislingen === | |||
* CULTRIX Heimbeatmung und Intensivpflege, [http://www.cultrix-pflege.de/ Homepage] | |||
===Enkenbach-Alsenborn=== | |||
*[[Ökum. Sozialstation Otterberg e.V.|Ökumenische Sozialstation Otterberg]], Telefon: 0 63 01 – 79 33 11 | |||
===Erbach/Odw.=== | |||
* Pflegeteam Wolf (Erbach), | |||
Braunstrasse 22, 64720 Michelstadt/Odw. Ambulanter Pflegedienst und Tagespflege, Tel: 060 61 - 70 38 45 | |||
[http://www.pflegeteam-wolf.de Häusliche Kranken- und Altenpflege in Erbach/Michelstadt und Tagespflege in Michelstadt] | |||
===Erbach=== | |||
*[[Sozialstation Erbach,89155 Erbach|Sozialstation Erbach]] (PLZ 89155) | |||
===Erfurt=== | |||
*[[Hauskrankenpflege Ramona Fuhr]] | |||
===Erlenkamp=== | |||
*Helfen Pflegen und Versorgen - [http://www.hpv-kiel.de ‘‘hpv-kiel’‘-homepage] | |||
===Essen=== | |||
*Die Schwestern / Ambulantes Pflegeteam Horvath (Essen-Steele und Essen-Kettwig) | |||
*[[Freie Alten- und Krankenpflege e.V.|Freie Alten- und Krankenpflege e.V. Essen]] | |||
*Alternativer Pflegedienst Lichtstrahl GmbH, Altenessener Str. 394-398, 45329 Essen Altenessen Tel.: 0201 – 946773 -70[http://www.lichtstrahl-pflegedienst.de] | |||
*[[SeniorPlus - Ambulanter Pflegedienst / Schulungszentrum / Fachhandel für Seniorprodukte im Center Carreé Essen Steele]] | |||
*[http://www.johanneswerk.de/index.php?id=1738 Ambulante Hilfen in Essen] | |||
===Everswinkel=== | |||
*[http://www.procura-pflegeteam.de pro.cura Pflegeteam Homepage] | |||
==F== | |||
===Frankfurt am Main=== | |||
* [[Ambulanter PflegeDienst Frankfurt]], GbR von Kapil und Surindar Kumar | |||
* [[KONTAKT - Freie Alten- und Krankenpflege e.V.]] | |||
* [http://www.baerenstark-intensivpflege.de Intensivpflegedienst "Bärenstark"] | |||
* [http://www.betreuungsservice-herzog.de - BetreuungsService Herzog] Homepage | |||
===Freiburg=== | |||
*[[Freiburger Pflegeservice - Pflege mit Herz]] | |||
===Friedrichshafen=== | |||
*[[Pflegedienst Beate Christ - Friedrichshafen]] | |||
*[[Sozialstation - Friedrichshafen]] | |||
==G== | |||
=== Gaggenau === | |||
* Elkine-Murgtal, ambulanter Pflegedienst, Nachbarschaftshilfe, 24h Pflege [http://www.elkine-murgtal.de] | |||
===Gefrees=== | |||
* [[Ambulanter Pflegedienst Human]] | |||
===Gelsenkirchen=== | |||
*[http://www.meinediakonie.de/amb/index.html Ambulante Dienste Gelsenkirchen] gGmbH, Diakoniestationen, Kindergärten und Schulen, Fortbildungen | |||
*[[DRK Sozialpflegerischer Dienst Gelsenkirchen-Buer]] | |||
*[[Familien- und Krankenpflege e.V. Gelsenkirchen]] | |||
*[http://www.drk-ge.de/sozialstation/sozialstation.html Sozialstation des DRK Kreisverband Gelsenkirchen e.V.] Pflege, Soziales, HausNotruf, Fahrdienst | |||
*[[Caritasverband auxilia - Familienunterstützender Dienst]] | |||
*[http://www.johanneswerk.de/index.php?id=2103 Selbstständiges Wohnen mit Unterstützung] (johanneswerk) | |||
*[[Pflege Team Gelsenkirchen GmbH]] | |||
=== Gemmingen === | |||
* Ambulanter Pflegedienst Elisabeth Potsch | |||
=== Gernsbach === | |||
* http://www.elkine-seniorenbetreuung.de, 24 Stunden und stundenweise Betreuung | |||
=== Geseke=== | |||
* [[Pflegedienst HomeCare]] | |||
===Goldkronach=== | |||
* [[Ambulanter Pflegedienst Human]] | |||
===Gomaringen=== | |||
*[http://www.sozialstation-steinlach-wiesaz.de Sozialstation Steinlach-Wiesaz] | |||
===Gladbeck=== | |||
* [[Pflegedienst am Barbara Hospital]] | |||
===Gotha=== | |||
*[[DRK-Sozialstation Gotha]] | |||
===Gönnheim=== | |||
* Ambulanter Hilfs- und Pflegedienst Monika Pauli, [http://www.pflege-pauli.de Homepage] | |||
===Görlitz=== | |||
* [[Hauskrankenpflege Flora]] | |||
===Gültstein/Nebringen=== | |||
* [[Pflegedienst "Wir pflegen..." - Kinderkrankenpflege, Intensivpflege und mehr...|Pflegedienst "Wir pflegen..."]] - Kinderkrankenpflege, Intensivpflege und mehr. Sr. Brigitte Seitz & Team. | |||
===Günzburg=== | |||
* [[Ökumenische Sozialstation im Landkreis Günzburg]] – Telefon: 082 21 – 36 42-0 | |||
* ''Ruoff/Schmidt – privater Pflegedienst'', Telefon: 082 21 – 69 07 | |||
* [[BRK Sozialstation Günzburg]] – Telefon: 082 21 – 36 04-34 | |||
===Greven=== | |||
* Pflegebüro Bahrenberg Greven, Königstraße 6, 48268 Greven; 025 71 - 93 53 0; www.Pflegebuero.com | |||
* jederzeit ambulante Pflege GmbH Kirchstr. 6, 48268 Greven; Tel. 02571 - 5 77 95 21 | |||
===Grimmen=== | |||
*[http://www.daspflegeteam.de Das Pflegeteam, Grimmen] | |||
=='''Hilter a.T.W'''== | |||
*[[ Manuela Hinrichsen, Ambulante Kranken- u. Seniorenpflege]] http://www.pflegedienst-hinrichsen.de | |||
===Halle=== | |||
*[[Pflege plus GmbH]], [http://www.plus-gruppe.de Homepage] | |||
===Hamburg=== | |||
Auf der Internetseite der Stadt Hamburg ist eine Gesamtübersicht aller Pflegedienste in Hamburg zu finden, die ständig aktualisiert wird. Hier der Link zur <br>[http://fhh1.hamburg.de/prosa/ais/infoline/infoline/Listenseiten_ambulant/listeAlle_Bezirke.htm Übersichtsseite: • hamburg.de - infoline] | |||
*[[Ambulante Pflege medicur Hamburg GmbH|medicur Hamburg GmbH]] | |||
*[[Ambulante Pflege im Alstertal: Johann Carl Müller-Stiftung|Johann Carl Müller-Stiftung]] (Alstertal) | |||
*[[Gemeinnütziger Sozialer Dienst Hamburg]] e.V. - GSD | |||
*[[Maria Leisering, Ambulante Krankenpflege]] | |||
*[[Freie Ambulante Pflege gGmbH]] | |||
*[[Pflegeberatung Katrin Rang in Hamburg|Pflegeberatung Katrin Rang ]] | |||
*[[Pokrov Ambulanter Pflegedienst in Hamburg| Pokrov]], Ambulanter Pflegedienst in Hamburg | |||
*[[RADUGA Pflege & soziale Dienstleistungen GmbH]] | |||
=== Hannover === | |||
::[[Ambulante_Pflegedienste#Literatur|Liste und Tipps unter Literatur - s.u.]] | |||
*AAK Ambulante Krankenpflege Voßhage | |||
*ABH Alten- und Behindertenhilfsdienst GmbH [http://www.abh-pflegedienst.net] abh-pflegedienst@gmx.de | |||
*Ambulante Evangelische Haus- und Heimpflege gGmbH | |||
*Ambulante Kranken- und Altenpflege Holz GmbH | |||
*Ambulante Krankenpflege Ulrike Preusse-Schmidt | |||
*Ambulante Pflegehilfe Hannover GbR / Rose-Adam | |||
*Ambulanter Pflegedienst Elke Hildebrandt (Region Hannover, ‘‘Langenhagen’‘) [http://www.pflege-hildebrandt.de/ Homepage] | |||
*Ambulanter Pflegedienst Haddadpour Helfender Orient | |||
*APP–Team, Ambulanter PFlegedienst Pfingsttag | |||
*ASD Ambulante Soziale Dienste Hannover GmbH | |||
*ASK Ambulanter Service für Krankenpflege GmbH | |||
*Birkenhof, Ambulante Pflegedienste gGmbH | |||
*Caritas-Sozialstation Hannover-Döhren | |||
*der Pflegedienst, Czeczelski & Ebel GbR, [http://www.der-pflegedienst-hannover.de/ Homepage] | |||
*der Pflegepunkt U.G. (Haftungsbeschränkt) Tel: (0511) 12359970 [http://www.pflegepunkt-hannover.de/ Homepage] info@pflegepunkt-hannover.de | |||
*Diakoniestation Süd | |||
*DRK Sozialstation | |||
*Friederikenstift Krankenpflege GmbH | |||
*GIS Ambulaner Pflegedienst GmbH | |||
*Hallo Schwester, Mobile Soziale Dienste | |||
*Helfende Hände, Ambulante Pflege-Servicegesellschaft mgH | |||
*HIS - Hilfe ist Spürbar GbR | |||
*Höhn & Alves Pflegedienst GmbH | |||
*Interkultureller Sozialdienst Arbabian | |||
*Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. | |||
*Lindener Pflegedienst | |||
*Pestalozzi-Stiftung Pflegehaus | |||
*Pflegeteam XL | |||
*Sanitas Pflegeteam Zarifeh Witt | |||
*Sida e. V. LAG | |||
*[[Soziales Pflegeteam Kathrin Wiemann]] | |||
*Sozialstation Medizin Mobil GmbH [http://www.medizinmobil.com Homepage] | |||
*Sozialzentrum Misburg e. V. | |||
*Transkultureller Pflegedienst GmbH | |||
*WH Gesellschaft für Haus und Familenpflege mbH | |||
*WWH Pflegedienst am Listhof GmbH | |||
===Hardheim=== | |||
* [http://www.sozialstation-wallduern.de/aktuelles.php Kirchliche Sozialstation Hardheim – Höpfingen – Walldürn], auch Senioren-[[Tagespflege]] | |||
*Ambulanter Pflegedienst Regenbogen, Ungerstr. 1, 30451 Hannover, 0511-84 95 84 10 | |||
=== Heidelberg=== | |||
*[[Frauen pflegen Frauen]] e.V., ein gemeinnütziger Pflegedienst | |||
* [[Heidelberger Hilfe in extremen Lebenssituationen]] (HeiHieLs bietet kompakte Vermittlung von verschiedenen ambulanten Diensten z.B. bei einem plötzlichen Krankenhausaufenthalt der Hauptpflegeperson; u.a. mit Rotem Kreuz; [http://www.familie-heidelberg.de/index-b-116-2152.html Homepage]) | |||
===Heitholm=== | |||
*Helfen Pflegen und Versorgen - [http://www.hpv-kiel.de Homepage] | |||
===Heilbronn=== | |||
* http://www.intermedina.de - ambulanter Pflegedienst Intermedina | |||
* Mobiler Pflegedienst Im Ried, 74078 HN | |||
===Herne=== | |||
*[http://www.johanneswerk.de/index.php?id=1737 Goerdthof-Ambulant in Herne] | |||
===Hildesheim=== | |||
*[[Senioren-Notruf, Häusliche Krankenpflege, Greve&Wichterich]] | |||
*[[Ambulante Pflegebetriebe Miehe und Grondke GbR]] (Palliative Versorgung, Wachkoma) | |||
===Himmelkron=== | |||
* [[Ambulanter Pflegedienst Human]] | |||
===Hochspeyer=== | |||
