Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.501 bis 1.550 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Assessmentinstrument‏‎ (11:09, 24. Jan. 2022)
  2. Pflegebedürftigkeit‏‎ (11:12, 24. Jan. 2022)
  3. Kennzahl‏‎ (11:15, 24. Jan. 2022)
  4. Betriebswirtschaft‏‎ (11:15, 24. Jan. 2022)
  5. Pflegeergebnis‏‎ (11:16, 24. Jan. 2022)
  6. Personalbedarf‏‎ (11:18, 24. Jan. 2022)
  7. Differentialdiagnose‏‎ (11:22, 24. Jan. 2022)
  8. Leitlinie‏‎ (11:22, 24. Jan. 2022)
  9. Expertenstandard Entlassungsmanagement‏‎ (11:24, 24. Jan. 2022)
  10. DNQP‏‎ (11:25, 24. Jan. 2022)
  11. Leistungserfassung‏‎ (11:28, 24. Jan. 2022)
  12. Evaluation‏‎ (11:29, 24. Jan. 2022)
  13. Pflegediagnose‏‎ (11:31, 24. Jan. 2022)
  14. NANDA‏‎ (11:32, 24. Jan. 2022)
  15. LEP‏‎ (11:34, 24. Jan. 2022)
  16. ENP‏‎ (11:36, 24. Jan. 2022)
  17. ICNP‏‎ (11:37, 24. Jan. 2022)
  18. ICF‏‎ (11:38, 24. Jan. 2022)
  19. Induktion‏‎ (11:40, 24. Jan. 2022)
  20. Deduktion‏‎ (11:42, 24. Jan. 2022)
  21. Theoriebildung‏‎ (11:42, 24. Jan. 2022)
  22. Operationalisierung‏‎ (11:46, 24. Jan. 2022)
  23. Interrater-Reliabilität‏‎ (11:47, 24. Jan. 2022)
  24. Interne Konsistenz‏‎ (11:49, 24. Jan. 2022)
  25. Konstruktvalidität‏‎ (11:50, 24. Jan. 2022)
  26. Interraterreliabilität‏‎ (11:50, 24. Jan. 2022)
  27. SelbstPflegeIndex (SPI)‏‎ (11:51, 24. Jan. 2022)
  28. Faktorenanalyse‏‎ (11:54, 24. Jan. 2022)
  29. Regressionsanalyse‏‎ (11:54, 24. Jan. 2022)
  30. Spezifität‏‎ (11:55, 24. Jan. 2022)
  31. Krankenhausinformationssystem‏‎ (11:56, 24. Jan. 2022)
  32. Dirk Hunstein‏‎ (11:56, 24. Jan. 2022)
  33. Jörg große Schlarmann‏‎ (11:58, 24. Jan. 2022)
  34. Hunstein‏‎ (11:59, 24. Jan. 2022)
  35. Pflegeergebnisse‏‎ (12:01, 24. Jan. 2022)
  36. Indikator‏‎ (12:02, 24. Jan. 2022)
  37. EPA‏‎ (12:02, 24. Jan. 2022)
  38. Nursing-Sensitive Outcomes Classification‏‎ (12:06, 24. Jan. 2022)
  39. Pflegeergebnisklassifikation‏‎ (12:07, 24. Jan. 2022)
  40. Wolfram Fischer‏‎ (12:09, 24. Jan. 2022)
  41. DRGs‏‎ (12:09, 24. Jan. 2022)
  42. German Diagnosis Related Groups‏‎ (12:10, 24. Jan. 2022)
  43. FIM‏‎ (14:24, 24. Jan. 2022)
  44. Functional Independence Measure‏‎ (14:24, 24. Jan. 2022)
  45. Folstein-Test‏‎ (14:25, 24. Jan. 2022)
  46. Aufmerksamkeit‏‎ (14:28, 24. Jan. 2022)
  47. Lesen‏‎ (14:28, 24. Jan. 2022)
  48. GDS‏‎ (14:30, 24. Jan. 2022)
  49. Geriatrische Depressions-Skala‏‎ (14:31, 24. Jan. 2022)
  50. Handkraft‏‎ (14:32, 24. Jan. 2022)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)